| A | |||
| A-vitamin | Virkning: | Anti-rynkende, cellefornyende | |
| Hud- og hårtype: | Moden, uren | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, olie | ||
| Dosering: | 1-5% i slutfasen ved romtemperatur | ||
| Opløselighed: | Fedt | ||
| Abrikoskernemel | Virkning: | Peelende, styker blodcirkulationen | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion | ||
| Dosering: | 4-5% i slutfasen ved romtemperatur | ||
| Opløselighed: | |||
| AHA-frugtsyre | Virkning: | Eksfolierende, fugtighedsbevarende, udglattende | |
| Hud- og hårtype: | Fedtet, moden, uren | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion | ||
| Dosering: | 2% ved daglig brug i slutfasen ved stuetemperatur 10-20% som kur i slutfasen ved romtemperatur | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| Allantoin | Virkning: | Fugtbevarende, helende, lindrende | |
| Hud- og hårtype: | Sensitiv, skadet, tør | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion | ||
| Dosering: | 1-3% i vandfasen ved 70°C | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| Alunkrystaller | Virkning: | Antiperspirant | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | Deodorant | ||
| Dosering: | 10-15% | ||
| Opløselighed: | |||
| Anti-pigmentkompleks | Virkning: | Forebygger og reducerer synlighed af pigmentforandringer | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion | ||
| Dosering: | 3-5% i vandfasen/slutfase ved romtemperatur | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| Arnikatinktur | Virkning: | Sammentrækkende, helende og lindrende | |
| Hud- og hårtype: | ??? | ||
| Anvendelse: | ??? | ||
| Dosering: | 1-2% i slutfasen | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| Azulen | Virkning: | Antimikrobiel, giver blå farve | |
| Hud- og hårtype: | Sensitiv, uren | ||
| Anvendelse: | Creme, salve, shampoo | ||
| Dosering: | 0,5% i slutfasen ved romtemperatur | ||
| Opløselighed: | Fedt | ||
| B | |||
| Broccolifrøolie ØKO | Virkning: | Blødgørende, giver glans, styrkende | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, lotion, shampoo | ||
| Dosering: | Fra 3% i fedt- eller slutfasen | ||
| Opløselighed: | Fedt | ||
| Brændenældetinktur | Virkning: | Lindrende, sammentrækkende, modvirker skæl | |
| Hud- og hårtype: | Normal-fedtet hud og hår | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, salve, rensemousse, skintonic, shampoo | ||
| Dosering: | 1-10 % i vand- eller slutfase | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| C | |||
| C-vitamin | Virkning: | Antioxidant, forebygger alderstegn, regenerende, øger hudens elasticitet | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | Dagsferske produkter som ikke skal lagres | ||
| Dosering: | 0,2-2 % | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| Citronsyreopløsning | Virkning: | Ph-regulerende | |
| Hud- og hårtype: | ???? | ||
| Anvendelse: | Shampoo | ||
| Dosering: | 1-2% ved ??????? | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| E | |||
| E-vitamin | Virkning: | Antioxidant | |
| Hud- og hårtype: | ?????? | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, olie | ||
| Dosering: | 0,5-1% i vandfasen ved romtemperatur =??? | ||
| Opløselighed: | Fedt | ||
| Edelweissekstrakt | Virkning: | Beroligende, lindrende | |
| Hud- og hårtype: | Sensitiv | ||
| Anvendelse: | ??????? | ||
| Dosering: | 1-3% i slutfasen | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| F | |||
| Fugtkompleks | Virkning: | Blødgørende, fugtighedsgivende | |
| Hud- og hårtype: | ???? | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion | ||
| Dosering: | 1-3 % i slutfasen | ||
| Opløselighed: | ??? | ||
| G | |||
| Granatæbleolie ØKO | Virkning: | Collagendannende, regenererende | |
| Hud- og hårtype: | ???? | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, olie | ||
| Dosering: | ??? ved stuetemperatur | ||
| Opløselighed: | Fedt | ||
| H | |||
| Havtornolie ØKO | Virkning: | Forebygger fugttab, helende, regenererende | |
| Hud- og hårtype: | Moden, tør, sensitiv, skadet | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, olie, salve | ||
| Dosering: | ???? | ||
| Opløselighed: | Fedt | ||
| Hjulkroneolie ØKO | Virkning: | ??? | |
| Hud- og hårtype: | moden, problem, tør | ||
| Anvendelse: | creme, lotion, salve | ||
| Dosering: | ???? i slutfasen | ||
| Opløselighed: | Fedt | ||
| Hybenkerneolie ØKO | Virkning: | Cellefornyende, helende, opstrammende, regenererende | |
| Hud- og hårtype: | moden, sart, skadet, tør | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, olie | ||
| Dosering: | Fra 1% i slutfasen | ||
| Opløselighed: | Fedt | ||
| Hydraplus | Virkning: | Blødgørende, fugtighedsgivende, øger hudens elasticitet | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | ??? | ||
| Dosering: | 1-5% i fedt- eller slutfase | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| K | |||
| Kamilletinktur | Virkning: | Lindrende, stimulerer blodcirkulationen, rensende, opfriskende | |
| Hud- og hårtype: | Sensitiv, urent hår og hud | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, salve, rensemousse, skintonic, shampoo | ||
| Dosering: | 1-10% i vand- eller slutfasen | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| Kæmpenatlysolie ØKO | Virkning: | Cellefornyende | |
| Hud- og hårtype: | ??? | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, olie | ||
| Dosering: | 0,1-0,5% i ??? ved romtemperatur | ||
| Opløselighed: | Fedt | ||
| L | |||
| Lavendelvand | Virkning: | ???? | |
| Hud- og hårtype: | ???? | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion | ||
| Dosering: | ???? | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| M | |||
| Morgenfruetinktur | Virkning: | Regenererende, helende, lindrende, sammentrækkende | |
| Hud- og hårtype: | normal-fedtet, uren, moden hud og hår | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, salve, rensemousse, skintonic, shampoo | ||
| Dosering: | 1-10% i vand- eller slutfase | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| Mentholkrystaller | Virkning: | Lindrende, opfriskende, styrker blodcirkulationen | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion | ||
| Dosering: | 0,1-0,5% i ??? ved romtemperatur | ||
| Opløselighed: | |||
| O | |||
| Orangeblomstvand | Virkning: | ???? | |
| Hud- og hårtype: | ???? | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion | ||
| Dosering: | ???? | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| P | |||
| Panthenol | Virkning: | Beskyttende, fugtighedsbevarende, regenererende, reparerende | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, shampoo | ||
| Dosering: | 4-10% i vandfasen ved romtemperatur | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| R | |||
| Rosenvand | Virkning: | ???? | |
| Hud- og hårtype: | ???? | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion | ||
| Dosering: | ???? | ||
| Opløselighed: | ???? | ||
| Rølliketinktur | Virkning: | Lindrende, rensende, helende, sammentrækkende | |
| Hud- og hårtype: | Sensitiv, irriteret, normal-fedtet hud og hår | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, salve, rensemousse, skintonic, shampoo | ||
| Dosering: | 1-5% i vand- eller slutfase | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| S | |||
| Sacha inchi olie | Virkning: | ???? | |
| Hud- og hårtype: | sensitiv | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, olie, salve | ||
| Dosering: | ???? | ||
| Opløselighed: | Fedt | ||
| Salvietinktur | Virkning: | Helende, sammentrækkende | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | Deodorant, creme, lotion, salve, rensemousse, skintonic, shampoo | ||
| Dosering: | 1-5% i vand- eller slutfase | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| Sebumkontrol | Virkning: | Nedsætter hudens tendens til at skinne, talgregulerende, sammentrækkende | |
| Hud- og hårtype: | Fedtet, kombineret | ||
| Anvendelse: | ???? | ||
| Dosering: | 1-3% i slutfasen | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| Selvbruner | Virkning: | Farvning af huden | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | Creme, gel, lotion, skum | ||
| Dosering: | ???? ved 40 grader! | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| Squalane | Virkning: | Beskyttende, blødgørende, styrkende | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, olie | ||
| Dosering: | 5-30% i slutfasen ved stuetemperatur | ||
| Opløselighed: | Fedt | ||
| T | |||
| Tinktur | Virkning: | ???? | |
| Hud- og hårtype: | |||
| Anvendelse: | Aftershave, deodorant, parfume, tonic | ||
| Dosering: | ???? | ||
| Opløselighed: | Vand | ||
| Tiosol | Virkning: | Fysisk solfilter | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | Creme, lotion, olie | ||
| Dosering: | ???? | ||
| Opløselighed: | Fedt | ||
| V | |||
| Vejbredekstrakt | Virkning: | Antiinflammatorisk, helende, stimulerer collagenproduktionen | |
| Hud- og hårtype: | Alle | ||
| Anvendelse: | ???? | ||
| Dosering: | ???? i slutfasen | ||
| Opløselighed: | Vand |
